
| DIALEKTNAMN |
FÖRKLARING |
|
|
BERG O UDDAR |
||
| Sôrrehôvvet | Södra huvudsberget | Det sydligaste berget på Knippla |
| Västhôvvet | Västra huvudsberget | Det västligaste berget på Knippla |
| Hamnberget | Hamnberget | Det höga berget som ligger ovanför västra hamnen på Knippla |
| Smöwekôl | Smygkullen | Denna kulle bildar Källösmygens landgräns åt söder och väster |
| Lögekôl | Lögekullen | Namnets ursprung är okänt, Berget ligger väster om hus nr 26. På en avsats på bergets östra sida, finns en vattenhåla, som kallas för "lögekôlshôla". Där har flera generationers barn hållit till och lekt med sina hemmagjorda segelbåtar. |
| Petters kôlle | Petters kulle | Det är berget som hus nr 87 ligger på. På södra sidan har tidigare bott en man som vid namn Petter. Troligen därav namnet. |
| Rönekôl | Runda kullen | Namnet beskriver bergets runda form. Det ligger strax norr om Kappellet. |
| Munters ôdde | Munters udde | En företagare, som hette Munter, drev här varvsrörelse. Han flyttade senare till Marstrand. |
| Linnevigshôvvet | Linneviksberget | Berget ligger öster m Linneviken och utgör Källös sydostligast punkt. |
| Galekôl | Mås- (trut) kullen | Detta berg är en omtyckt rastplats för "galar", dvs måsar eller trutar, därav namnet. |
| Källö sale | Källö sadeln | Berget har formen av en sadel. Troligen därav namnet. |
| Dyhôlekôl | Dyhålekullen | Denna kulle har fått sitt namn av den dyhåla som ligger nordväst på kullen. |
| Källö ôdde | Källö udde | Så kallas Källös nordvästra udde. |
|
DAMMAR |
||
| Plåmsedammen | Plumsdammen | Dammen låg strax söder om hus nr 41. Barnen lekte gärna vid kanten, och det hände rätt ofta att de plumsades, frivilligt eller ofrivilligt. |
| Gråmsedammen | Grumsdammen | Var belägen strax öster om hus nr 12. På Laberget låg ett trankokeriet och grumset efter efter sillen kastades i dammen. |
| Lella sygestôva | Lilla sjukstugan | Låg öster om hus nr 29 |
| Stora sygestôva | Stora sjukstugan | Låg öster om hus nr 78 |
| Tanglôppedammen | Tångloppsdammen | Dammen låg nordväst om hus nr 56. Antagligen har den varit rik på tångloppor. |
| Hambersdammen | Hambergsdammen | Låg söder om hus nr 58, alltså uppe på hamnberget, därav namnet. |
|
Lången =Källe damma |
Källö dammar | Ett gemensamt namn för dessa fyra dammar, som låg ovanför Djupbratteskäret väster om Källö. |
| Rönnekôllsdammen | Runda kullens damm | Härifrån hämtade Knipplaborna vatten. Dammen var belägen strax norr om Rönnekollen, därav namnet. |
| Rörtöppsdammen | Rörtoppsdammen | Dammen ligger norr om nya skolan, har fått sitt namn av där växer mycket rörtopp. |
| Dyhôla | Dyhålan | Ligger nordväst om Dyhålekullen, därav namnet. |
|
VIKAR |
||
| Daleviga | Dalviken (Ottos vik) | Viken har fått sin namn efter dalgången, som går tvärs över Knippla från norr till söder. |
| Bôlta | Bultarna | Har fått namn efter en "krage" på stranden, som var fastsatt i berget med många bultar. |
| Katteviga | Kattviken | Tilläggsplats för jullen "Katten", som ägdes av Karl i Dalen. |
| Bratten | Branten | Tilläggsplats med vattendjup, som räckte till för större båtar. |
| Gamla hamna | Gamla hamnen | Detta är en naturlig hamn, som användes av de första invånarna på Knippla. Den ligger längst västerut och runt den samlades den tidigaste bebyggelsen. |
| Olas vig | Olas vik | Viken är troligen uppkallad efter Olof Andersson (Ola), som bodde väster om hus nr 51. |
| Klas-Annerses vig | Klas-Anders vik | Klaes - Anders bodde i hus nr 51 intill viken. |
| Slaktebratten | Slaktbranten | Detta namn har kommit av att man här brukade slakta sina hushållsgrisar. |
| Stôggens vig | Styggens vik | Olaus Andersson med öknamnet "Stôggen" bodde närmast intill denna vik. |
| Källesmôwa | Inre delen av Källösmygen | Kallas det vattenområde som finns väster om Knippla och Källö - och även skiljer de båda öarna åt. |
| Norra delen av Källesmôwa | Norra delen av Källösmygen | Se 310 |
| Västra delen av Källesmôwa | Västra delen av Källösmygen | Se 310 |
| MERA VIKAR | ||
| Källekast (Vadkast) | Källö kast (Vadkast) | Detta var det enda ställe på Källös västra sida, där det gick att dra landvad. |
| Galekôllsviga | Mås- (trut) kullen | Strax intill denna vik finns en kulle som heter Galekôl, därav namnet. |
| Brinnare berga | Brinnande bergen | Har fått sitt namn av att klipporna består av en rödflammig bergart. |
| Tangeviga | Tångviken | I denna vik har det alltid samlats mycket tång. |
| Tangevikssten | Tångviksstenen | Stenen ligger intill Tångviken, därav namnet. |
| Stenviga | Stenviken | Viken är helt fylld av kullersten. |
| Lella Rôddeviga | Lilla Rötterviken | Namnets ursprung är okänt. Det är tänkbart att man vid torvupptagning intill viken har påträffat mycket rötter. |
| Stora Rôddeviga | Stora Rötterviken | - " - - " - |
| Saramors tomt o källa | Mor Saras tomt och källa | Här har varit ett salteri, och man kan ännu se resterna av den stenfot, som Saramors stuga stod på, så också den vattentäkt, som kallas för Saramors källa. Den kan möjligen tidigare ha varit en offerkälla. |
| Källe valänne | Källö vadlandning | Ligger på Källös östra sida strax intill kumlet. Här drogs förr landvad. |
| Tramparsviga eller Tramparshôla | Tranbergsviken | Nuvarande badplats. Namnet kommer troligen att det växte tranbär här förr. Trampars består egentligen av 4 - 5 små vikar. |
| Linneviga | Linneviken | På denna plats ligger nuvarande varv. Namnet kan ha att göra med att här tidigare växte lindar, Men man lade även ut linne till blekning här förr, och det är kanske mest troligt att namnet har sitt ursprung i detta. |
| Tretallsreken | Tretallriken | Namnets ursprung okänt. Här fanns tidigare tre "kragar", dvs. torkställningar för nät. |
| Blankas vig | Blankas vik | Förtöjningsplats för båten "Blanka". Namnet på båten var ett öknamn, som kom därav att ägarna sades ha förköpt sig på båten och "blivit blanka in på bara kroppen". Vid utbyggnaden av nuvarande hamn försvann denna vik. |
| Bosten | Ingen vet varför denna sten kallades så, men på denna plats brukade man förtöja de mindre båtar, som man använde när man rodde ut till sina större fiskebåtar, som låg till ankars på "bukten" , mellan Källö och Knippla på öarnas östsida. Även Bosten försvann vid utbyggnaden av hamnen. | |
| Ombådsbrôgga | Ångbåtsbryggan | Detta var den enda plats där skärgårdsbåtarna, som förr drevs av ångmaskiner, kunde lägga till. |
| Laberget | Namnet kommer från den i närheten belägna ladan. Då Laberget är ett lågt skåberg, har det använts som båtupptagningsplats. | |
| Ullas vig | Ullas vik | Har fått sitt namn genom att Ulrika Svensson och hennes man, som bodde i hus nr 17, hade sin båt förtöjd i denna vik. |
|
SKÄR O BÖAR |
||
| Lella kula | Lilla kulan | Skären har en rundad form, som kulor. Troligen därav namnet. |
| Stora kula | Stora kulan | Skären har en rundad form, som kulor. Troligen därav namnet. |
| Stora djulbratteskärt | Stora Djupbranteskäret | Berget stupar brant ner i havet. |
| Källeskära | Källöskären | Skären ligger tätt intill Källös norra udde, därav namnet. |
| Dyhôlekôlsbôen | Dyhålekullsbådan | Bådan ligger i havet utanför Dyhålekullen. |
| Lögeskärt | Lögeskäret | Förr ett omtyckt badskär, man "lögade sig" där. Skäret försvann när hamnen byggdes. |
| Falkens bôe o. bratt | Falkens båda och brant (djup) | Närmast intill bodde en fiskare, som hette Hans Falkman och kallades "Falken" . Därav namnet på såväl båda som bratt. Även dessa platser försvann vid utbyggnaden av hamnen. |
| Gryda | Grytan | Så kallades ett litet skär som låg inom nuvarande hamnområde, men försvann när hamnen byggdes. Varför skäret fick namnet är det ingen som vet. |
| Gunnela | Även detta skär låg inom nuvarande hamnområde. Namnets ursprung är okänt. | |
| Bådeskärt | Båtskäret | Detta var ett mera långsträckt skär, som låg parallellt med strandkanten ca 75 meters avstånd. Det utgjorde en utmärkt förtöjningsplats, där båtarna låg skyddade i alla väder. Även detta skär försvann vid utbyggnaden av hamnen. |
| Udre skär | Yttre skäret | Det skär som låg längst ut från stranden. Utgör numera en del av den östra hamnpiren i den nya hamnen. |
| Brockarsskärt | Brockarskäret | Namnets ursprung okänt. Ingår numera som ed del av södra och västra pirarna i den nya hamnen. |
| Oxeskärt | Oxskäret | Skäret ligger inte långt från Knipplas sydöstra udde och utgör numera en del av den skyddspir, som byggts för nuvarande färjeläge. Namnets ursprung är okänt. |
|
BRUNNAR |
||
| Dalebrunn | Dalbrunnen | Brunnen låg i södra ändan av den dal, som går genom Knippla från norr till söder. |
| Agustas brönn | Augustas Brunn | Denna brunn låg på backen öster om Augusta Karlssons hus, nr 67 |
| Sôrehôvvesbrönn | Södra Huvudsbrunnen | Låg längst söderut på Södra Huvudsbacken. |
| Pontuses brönn | Pontuses brunn | Brunnen var privat och låg strax intill den föregående. |
| Fähusbrönn | Den låg strax intill hus nr 26. Ludvig Larsson, även kallad "Herrn", brukade hämta vatten till sina kor och grisar från denna brunn. | |
| Föreningsbrönn | Brunnen var belägen öster om Knippla Handelsförening, hus nr 30. | |
| Manduses Brönn | Från denna brunn hämtades vatten till fiskebåtarna. Den låg öster om Amandus Gustavssons hus, nr 86. | |
| Anderses-Kalles brönn | Anderssons - Kalles brunn | Karl Olsson ställde i ordning denna brunn, som låg i södra delen av Långedalen. |
| Hertviges brönn | Hartvigs brunn | I östra delen av Långedalen låg denna brunn, som ställts i ordning av Hartwig Falkman. |
| Klases brönn | Klaes brunn | Brunnen låg längst västerut i Långedalen och hade ställts i ordning av Klaes Andersson. |
| Nye brönn | Nya brunnen | Denna brunn låg där lekplatsen "Prärien" nu finns. |
| Munters brönn | Munters brunn | Låg strax norr om Munters hus. |